Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Jan 31, 2026 | 2.1M | 684.6M | 1.2% |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | Dec 31, 2025 | 1.4M | 440.8M | 0.8% |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap | Jan 31, 2026 | 533.6K | 172.8M | 0.3% |
| WisdomTree Trust-WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Apr 30, 2026 | 410.6K | 132.9M | 0.2% |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard European Stock Index Fd. | Jan 31, 2026 | 362.6K | 117.4M | 0.2% |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab International Small-Cap Equity ETF | Feb 28, 2026 | 310.8K | 100.6M | 0.2% |
| BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc.-BlackRock Mid-Cap Value Fund | Jan 31, 2026 | 244.7K | 79.2M | 0.1% |
| Federated Hermes World Investment Series, Inc.-Federated Hermes Intl S | Mar 31, 2026 | 174.4K | 56.5M | 0.1% |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard Total World Stock Index Fd. | Jan 31, 2026 | 108.7K | 35.2M | 0.1% |
| LITMAN GREGORY FUNDS TRUST-iMGP International Fund | Mar 31, 2026 | 81K | 26.2M | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.