Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Nov 18, 2026 | — | — | — | — |
Jul 20, 2026 | — | — | — | — |
May 25, 2026 | — | — | — | — |
Feb 26, 2026 | — | — | — | — |
Nov 20, 2025 | — | — | — | — |
Feb 24, 2010 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 60% |
Oct 29, 2009 | -0.08 | -0.06 | 0.02 | -25% |
Jul 30, 2009 | — | 0.02 | — | — |
Full earnings history available via API
Access