Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity International Discovery Fund | Jun 30, 2018 | 577.2K | 15.7M | 1.1% |
| Vanguard Whitehall Funds-International Explorer Fund | Jan 31, 2018 | 525K | 11.5M | 1.0% |
| Lord Abbett Securities Trust-International Opportunities | Jan 31, 2018 | 361.7K | 7.9M | 0.7% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jan 31, 2018 | 317.0K | 6.9M | 0.6% |
| Fidelity International Small Cap Fund | Apr 30, 2018 | 301.6K | 7.4M | 0.6% |
| Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | Dec 31, 2017 | 125.9K | 2.5M | 0.2% |
| Transamerica International Small Cap Port | Jan 31, 2018 | 82.5K | 1.8M | 0.2% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jan 31, 2018 | 60.2K | 1.3M | 0.1% |
| Vanguard International Stock Index-Vanguard European Stock Index | Jan 31, 2018 | 56.9K | 1.2M | 0.1% |
| Fidelity Worldwide Fund | Jun 30, 2018 | 37.1K | 1.0M | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.