Introducing Twelve Converter! Real-time currency rates at your fingertips. Available on Android, iOS soon!

SHALPRO

BSE
0.49000001 INR
0
0%
Last update Jun 27, 3:29 PM IST
Market closed
Day range
0.49000001
0.49000001
Previous close
0.49000001
Open
0.49000001
Access this stock data via API
Subscribe
Shalimar Productions Ltd.
0.49
0
0%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Jun 27, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 432438
Jun 26, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 297422
Jun 25, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 243599
Jun 24, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 243490
Jun 23, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 152772
Jun 20, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 183631
Jun 19, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 173150
Jun 18, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 136078
Jun 17, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 384499
Jun 16, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 278438
Jun 13, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 161824
Jun 12, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 385432
Jun 11, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 478557
Jun 10, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 2103592
Jun 09, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 403491
Jun 06, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 289512
Jun 05, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 292743
Jun 04, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 207257
Jun 03, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 170558
Jun 02, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 250325
May 30, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 299818
May 29, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 168400
May 28, 2025 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0.49000001 0 307532
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 1 day 18 hours 31 minutes

14:43
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).