Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 09, 2026 | -1.03 | -1.43 | -0.40 | 38.83% |
| Feb 19, 2026 | 0.74 | 0.78 | 0.04 | 5.41% |
| Nov 12, 2025 | 0.18 | 0.64 | 0.46 | 255.56% |
Pre-market opens in 1 day 13 hours 4 minutes
Main market opens in 1 day 18 hours 34 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 09, 2026 | -1.03 | -1.43 | -0.40 | 38.83% |
| Feb 19, 2026 | 0.74 | 0.78 | 0.04 | 5.41% |
| Nov 12, 2025 | 0.18 | 0.64 | 0.46 | 255.56% |
Pre-market opens in 2 days 11 hours 19 minutes
Main market opens in 2 days 12 hours 4 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):