Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 12, 2026 | 1.38 | 1.39 | 0.01 | 0.72% |
| Jan 20, 2026 | 0.88 | 0.89 | 0.01 | 1.14% |
| Sep 25, 2025 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 300% |
Pre-market opens in 9 hours 32 minutes
Main market opens in 15 hours 2 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 12, 2026 | 1.38 | 1.39 | 0.01 | 0.72% |
| Jan 20, 2026 | 0.88 | 0.89 | 0.01 | 1.14% |
| Sep 25, 2025 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 300% |
Pre-market opens in 1 day 7 hours 47 minutes
Main market opens in 1 day 8 hours 32 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):