Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 01, 2026 | 18.37 | 18.54 | 18.19 | 18.35 | -0.11% | 16432500 |
| Mar 31, 2026 | 17.58 | 18.35 | 17.47 | 18.35 | 4.38% | 7138800 |
| Mar 30, 2026 | 17.52 | 17.53 | 17.35 | 17.42 | -0.57% | 12432500 |
| Mar 27, 2026 | 17.57 | 17.61 | 17.37 | 17.42 | -0.85% | 2877000 |
| Mar 26, 2026 | 17.70 | 17.71 | 17.48 | 17.51 | -1.07% | 2174800 |
| Mar 25, 2026 | 17.71 | 17.85 | 17.57 | 17.77 | 0.34% | 3888800 |
| Mar 24, 2026 | 17.72 | 17.72 | 17.46 | 17.62 | -0.56% | 2879100 |
| Mar 23, 2026 | 17.56 | 17.83 | 17.48 | 17.73 | 0.97% | 5476700 |
| Mar 20, 2026 | 18.05 | 18.05 | 17.28 | 17.35 | -3.88% | 8126400 |
| Mar 19, 2026 | 17.94 | 18.25 | 17.78 | 18.10 | 0.89% | 3633300 |
| Mar 18, 2026 | 18.29 | 18.45 | 18.05 | 18.05 | -1.31% | 3125900 |
| Mar 17, 2026 | 18.33 | 18.45 | 18.25 | 18.34 | 0.05% | 2377200 |
| Mar 16, 2026 | 18.25 | 18.48 | 18.22 | 18.35 | 0.55% | 2486800 |
| Mar 13, 2026 | 18.11 | 18.45 | 18.09 | 18.14 | 0.17% | 3140000 |
| Mar 12, 2026 | 17.88 | 18.21 | 17.78 | 18.11 | 1.29% | 5827700 |
| Mar 11, 2026 | 17.88 | 18.12 | 17.81 | 18.05 | 0.95% | 2296400 |
| Mar 10, 2026 | 17.77 | 18.13 | 17.60 | 17.89 | 0.68% | 5231300 |
| Mar 09, 2026 | 17.65 | 17.79 | 17.50 | 17.66 | 0.06% | 5409100 |
| Mar 06, 2026 | 17.51 | 17.72 | 17.27 | 17.61 | 0.57% | 3753800 |
| Mar 05, 2026 | 17.65 | 17.73 | 17.42 | 17.51 | -0.79% | 6878100 |
| Mar 04, 2026 | 17.67 | 17.93 | 17.51 | 17.68 | 0.06% | 6279100 |
| Mar 03, 2026 | 17.74 | 17.77 | 17.21 | 17.58 | -0.90% | 5706300 |
| Mar 02, 2026 | 17.71 | 18.21 | 17.53 | 17.97 | 1.47% | 10821600 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.