Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | Jul 31, 2023 | 527.8K | 7.3M | 0.1% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 424.1K | 5.9M | 0.1% |
| DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 331.3K | 4.6M | 0.1% |
| DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | Jul 31, 2023 | 167.7K | 2.3M | 0.0% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jul 31, 2023 | 148.9K | 2.1M | 0.0% |
| SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) Emerging Markets Small Cap ETF | Aug 31, 2023 | 34.1K | 424.9K | 0.0% |
| DFA Emerging Markets Small Cap Series | Jul 31, 2023 | 68.5K | 951.5K | 0.0% |
| Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | Jul 31, 2023 | 33.6K | 466.7K | 0.0% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.