Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Scotiabank | Mar 23, 2026 | Maintains |
| JP Morgan | Mar 23, 2026 | Maintains |
| Barclays | Mar 05, 2026 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Mar 05, 2026 | Maintains |
| Scotiabank | Mar 02, 2026 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Feb 17, 2026 | Maintains |
| Wells Fargo | Feb 05, 2026 | Downgrade |
| Wolfe Research | Jan 26, 2026 | Downgrade |
| Truist Securities | Jan 20, 2026 | Maintains |
| UBS | Jan 08, 2026 | Maintains |
| JP Morgan | Dec 18, 2025 | Downgrade |
| Mizuho | Dec 05, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Dec 01, 2025 | Maintains |
| Truist Securities | Nov 25, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Nov 03, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Oct 31, 2025 | Maintains |
| Wells Fargo | Oct 27, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Oct 03, 2025 | Maintains |
| UBS | Sep 16, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Sep 15, 2025 | Maintains |
| Scotiabank | Aug 28, 2025 | Maintains |
| Argus Research | Aug 14, 2025 | Reiterates |
| Barclays | Aug 08, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Aug 04, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Aug 01, 2025 | Maintains |
| Wells Fargo | Jul 23, 2025 | Maintains |
| BMO Capital | Jun 20, 2025 | Downgrade |
| Mizuho | May 28, 2025 | Maintains |
| Barclays | May 16, 2025 | Maintains |
| B of A Securities | May 13, 2025 | Maintains |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.