Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 4.7M | 639.6M | 2.9% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Dec 31, 2025 | 3.2M | 442.1M | 2.0% |
| Principal Funds, Inc-MidCap Fund | Jan 31, 2026 | 2.6M | 351.6M | 1.6% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Growth Index Fund | Dec 31, 2025 | 1.8M | 250.9M | 1.1% |
| T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc. | Dec 31, 2025 | 1.7M | 232.9M | 1.0% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 1.6M | 223.0M | 1% |
| AB Large Cap Growth Fund Inc | Mar 31, 2026 | 1.4M | 195.2M | 0.9% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | Dec 31, 2025 | 1.2M | 169.9M | 0.8% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity Extended Market Index Fund | Mar 31, 2026 | 808.2K | 111.0M | 0.5% |
| iShares Trust-iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | Mar 31, 2026 | 795.5K | 109.2M | 0.5% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.