Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 25, 2026 | — | — | — | — |
Feb 09, 2026 | — | — | — | — |
Nov 10, 2025 | — | — | — | — |
Aug 11, 2025 | 9.10 | 10.01 | 0.91 | 10% |
May 27, 2025 | 11.30 | 9.54 | -1.76 | -15.58% |
Feb 10, 2025 | 9.30 | 9.14 | -0.16 | -1.72% |
Nov 11, 2024 | 10 | 9.38 | -0.62 | -6.20% |
Aug 08, 2024 | 9.15 | 9.16 | 0.01 | 0.11% |
Full earnings history available via API
Access