Analysis
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 8 | 3 | 8 | 11 |
| Avg. estimate | 569.44B | 530B | 1.93T | 2.05T |
| Low estimate | 560B | 524B | 1.92T | 1.98T |
| High estimate | 582B | 537B | 1.94T | 2.14T |
| Last year sales | 546.54B | 505.62B | 1.90T | 1.93T |
| Sales growth | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Up last 30 days | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 | 0 | 3 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.