Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL X FUNDS-Global X SuperDividend U.S. ETF | Mar 31, 2026 | 512.9K | 22.4M | 1.7% |
| GLOBAL X FUNDS-Global X MSCI Greece ETF | Mar 31, 2026 | 148.7K | 6.5M | 0.5% |
| SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR PORT. Emerging Markets ETF | Mar 31, 2026 | 46.0K | 2.0M | 0.2% |
| SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Ca | Mar 31, 2026 | 15.8K | 688.1K | 0.1% |
| Tidal ETF Trust-SonicShares Global Shipping ETF | Dec 31, 2025 | 12.4K | 541.0K | 0.0% |
| NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III-Counterpoint Tactical Equity Fund | Dec 31, 2025 | 9.7K | 425.3K | 0.0% |
| -SSgA SPDR ETFS Europe I-State Street SDPR Emerging Markets Screened E | Mar 31, 2026 | 2.3K | 100.5K | 0.0% |
| EATON VANCE MUTUAL FUNDS TRUST-Parametric Emerging Markets Fund | Jan 31, 2026 | 3.4K | 149.4K | 0.0% |
| GOLDMAN SACHS TRUST-Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | Dec 31, 2025 | 2.3K | 98.3K | 0.0% |
| Virtus Alternative Solutions TRT-Virtus AlphaSimplex Global Alternativ | Dec 31, 2025 | 1.3K | 57.9K | 0 |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.