Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 06, 2026 | — | — | — | — |
Feb 25, 2026 | — | — | — | — |
Nov 05, 2025 | — | — | — | — |
Jul 30, 2025 | — | — | — | — |
May 08, 2025 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 33.33% |
Feb 27, 2025 | 0.17 | -0.48 | -0.65 | -382.35% |
Nov 07, 2024 | 0.19 | 0.22 | 0.03 | 15.79% |
Aug 01, 2024 | 0.19 | 0.11 | -0.08 | -42.11% |
Full earnings history available via API
Access