Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 29, 2026 | — | — | — | — |
Mar 02, 2026 | — | — | — | — |
Oct 22, 2025 | — | — | — | — |
Jul 23, 2025 | — | — | — | — |
May 02, 2025 | 0.22 | -0.17 | -0.39 | -177.27% |
Mar 05, 2025 | 0.14 | 0.10 | -0.04 | -28.57% |
Oct 25, 2024 | 0.07 | -0.04 | -0.11 | -157.14% |
Jul 26, 2024 | — | -0.07 | — | — |
Full earnings history available via API
Access