Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Citigroup | Dec 11, 2025 | Upgrade |
| Goldman Sachs | Dec 09, 2025 | Initiates |
| Keybanc | Dec 08, 2025 | Upgrade |
| Morgan Stanley | Dec 02, 2025 | Maintains |
| HSBC | Dec 01, 2025 | Upgrade |
| Argus Research | Oct 29, 2025 | Maintains |
| Morgan Stanley | Oct 28, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Oct 23, 2025 | Maintains |
| Barclays | Oct 23, 2025 | Maintains |
| TD Cowen | Oct 23, 2025 | Maintains |
| UBS | Oct 23, 2025 | Maintains |
| Wells Fargo | Oct 23, 2025 | Maintains |
| Leerink Partners | Oct 22, 2025 | Maintains |
| JP Morgan | Oct 09, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Oct 07, 2025 | Maintains |
| Barclays | Oct 02, 2025 | Maintains |
| Barclays | Sep 11, 2025 | Upgrade |
| William Blair | Aug 19, 2025 | Initiates |
| UBS | Jul 24, 2025 | Maintains |
| Barclays | Jul 24, 2025 | Maintains |
| Raymond James | Jul 24, 2025 | Reiterates |
| Wells Fargo | Jul 24, 2025 | Maintains |
| Baird | Jul 24, 2025 | Maintains |
| Baird | Jul 18, 2025 | Maintains |
| Scotiabank | Jul 11, 2025 | Upgrade |
| UBS | Jul 09, 2025 | Downgrade |
| Evercore ISI Group | Jul 08, 2025 | Maintains |
| Barclays | Jun 24, 2025 | Maintains |
| Argus Research | Apr 29, 2025 | Maintains |
| Scotiabank | Apr 25, 2025 | Maintains |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan.