Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Dec 01, 2025 | 0.351503 |
| Nov 03, 2025 | 0.370549 |
| Oct 01, 2025 | 0.367379 |
| Sep 02, 2025 | 0.387601 |
| Aug 01, 2025 | 0.384741 |
| Jul 01, 2025 | 0.371166 |
| Jun 02, 2025 | 0.397026 |
| May 01, 2025 | 0.372016 |
| Apr 01, 2025 | 0.383602 |
| Mar 03, 2025 | 0.357854 |
| Feb 03, 2025 | 0.403309 |
| Dec 18, 2024 | 0.4268 |
| Dec 02, 2024 | 0.416001 |
| Nov 01, 2024 | 0.466849 |
| Oct 01, 2024 | 0.454424 |
| Sep 03, 2024 | 0.475462 |
| Aug 01, 2024 | 0.487904 |
| Jul 01, 2024 | 0.466218 |
| Jun 03, 2024 | 0.472298 |
| May 01, 2024 | 0.463666 |
| Apr 01, 2024 | 0.481925 |
| Mar 01, 2024 | 0.447689 |
| Feb 01, 2024 | 0.47335 |
| Dec 14, 2023 | 0.503886 |
| Dec 01, 2023 | 0.485282 |
| Nov 01, 2023 | 0.468374 |
| Oct 02, 2023 | 0.464899 |
| Sep 01, 2023 | 0.46064 |
| Aug 01, 2023 | 0.4674 |
| Jul 03, 2023 | 0.431517 |
| Jun 01, 2023 | 0.481759 |
| May 01, 2023 | 0.397518 |
| Apr 03, 2023 | 0.390888 |
| Mar 01, 2023 | 0.290428 |
| Feb 01, 2023 | 0.369501 |
| Dec 15, 2022 | 0.31306 |
| Dec 01, 2022 | 0.290494 |
| Nov 01, 2022 | 0.241971 |
| Oct 03, 2022 | 0.20099 |
| Sep 01, 2022 | 0.161219 |
| Aug 01, 2022 | 0.131341 |
| Jul 01, 2022 | 0.07747 |
| Jun 01, 2022 | 0.056595 |
| May 02, 2022 | 0.033452 |
| Apr 01, 2022 | 0.017542 |
| Dec 01, 2020 | 0.162101 |
| Nov 02, 2020 | 0.007225 |
| Oct 01, 2020 | 0.012899 |
| Sep 01, 2020 | 0.014143 |
| Aug 03, 2020 | 0.015857 |
| Jun 01, 2020 | 0.071033 |
| May 01, 2020 | 0.091183 |
| Apr 01, 2020 | 0.133914 |
| Mar 02, 2020 | 0.150434 |
| Feb 03, 2020 | 0.161121 |
| Dec 19, 2019 | 0.169834 |
| Dec 02, 2019 | 0.169203 |
| Nov 01, 2019 | 0.18608 |
| Oct 01, 2019 | 0.193979 |
| Sep 03, 2019 | 0.198152 |
| Aug 01, 2019 | 0.210013 |
| Jul 01, 2019 | 0.208751 |
| Jun 03, 2019 | 0.221014 |
| May 01, 2019 | 0.217832 |
| Apr 01, 2019 | 0.21962 |
| Mar 01, 2019 | 0.215179 |
| Feb 01, 2019 | 0.208034 |
| Dec 18, 2018 | 0.20098 |
| Dec 03, 2018 | 0.189911 |
| Nov 01, 2018 | 0.186392 |
| Oct 01, 2018 | 0.181562 |
| Sep 04, 2018 | 0.173107 |
| Aug 01, 2018 | 0.165169 |
| Jul 02, 2018 | 0.151435 |
| Jun 01, 2018 | 0.138069 |
| May 01, 2018 | 0.123336 |
| Apr 02, 2018 | 0.112855 |
| Mar 01, 2018 | 0.10415 |
| Feb 01, 2018 | 0.100135 |
| Dec 21, 2017 | 0.091755 |
| Dec 01, 2017 | 0.091098 |
| Nov 01, 2017 | 0.090102 |
| Oct 02, 2017 | 0.084493 |
| Sep 01, 2017 | 0.073666 |
| Aug 01, 2017 | 0.067097 |
| Jul 03, 2017 | 0.061382 |
| Jun 01, 2017 | 0.056184 |
| May 01, 2017 | 0.051446 |
| Apr 03, 2017 | 0.047382 |
| Mar 01, 2017 | 0.043671 |
| Feb 01, 2017 | 0.040288 |
| Dec 22, 2016 | 0.079998 |
| Dec 01, 2016 | 0.03704 |
| Nov 01, 2016 | 0.035705 |
| Oct 03, 2016 | 0.033363 |
| Sep 01, 2016 | 0.03278 |
| Aug 01, 2016 | 0.029905 |
| Jul 01, 2016 | 0.03197 |
| Jun 01, 2016 | 0.030501 |
| May 02, 2016 | 0.022073 |
| Apr 01, 2016 | 0.020165 |
| Mar 01, 2016 | 0.009994 |
| Feb 01, 2016 | 0.009093 |
| Dec 24, 2015 | 0.011075 |
| Dec 01, 2015 | 0.005564 |
| Nov 02, 2015 | 0.006795 |
| Oct 01, 2015 | 0.008853 |
| Sep 01, 2015 | 0.001379 |
| Dec 24, 2014 | 0.00033 |
| Oct 01, 2014 | 0.000545 |
| Dec 26, 2013 | 0.001581 |
| Mar 01, 2013 | 0.000512 |
| Feb 01, 2013 | 0.00256 |
| Dec 03, 2012 | 0.002001 |
| Nov 01, 2012 | 0.00189 |
| Oct 01, 2012 | 0.001669 |
| Sep 04, 2012 | 0.000938 |
| Aug 01, 2012 | 0.000394 |
| Mar 01, 2012 | 0.000109 |
| Dec 27, 2011 | 0.002588 |
| Dec 01, 2011 | 0.005784 |
| Nov 01, 2011 | 0.00399 |
| Oct 03, 2011 | 0.005532 |
| Sep 01, 2011 | 0.005221 |
| Aug 01, 2011 | 0.004832 |
| Jul 01, 2011 | 0.007805 |
| Jun 01, 2011 | 0.008631 |
| May 02, 2011 | 0.00911 |
| Apr 01, 2011 | 0.009736 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.