Performance
Trailing returns
| Period | Return | Category | Rank |
|---|---|---|---|
| ytd | 0.079 | 0.202 | 30 |
| 1 month | 0.020 | 0.000 | 53 |
| 3 months | 0.084 | 0.044 | 25 |
| 1 year | 0.225 | 0.602 | 25 |
| 3 years | 0.128 | 0.113 | 36 |
| 5 years | 0.094 | 0.139 | 16 |
| 10 years | 0.118 | 0.112 | — |
Annual total returns
| Year | Return | Category |
|---|---|---|
| 2025 | 0.097 | — |
| 2024 | 0.114 | — |
| 2023 | 0.179 | — |
| 2022 | -0.125 | — |
| 2021 | 0.335 | — |
| 2020 | 0.066 | 0.110 |
| 2019 | 0.207 | 0.238 |
| 2018 | -0.116 | -0.127 |
| 2017 | 0.112 | 0.123 |
| 2016 | 0.256 | 0.208 |
| 2015 | -0.036 | -0.054 |
| 2014 | 0.029 | 0.038 |
| 2013 | 0.451 | 0.374 |
| 2012 | 0.182 | 0.155 |
| 2011 | -0.033 | -0.041 |
| 2010 | 0.313 | 0.256 |
| 2009 | 0.281 | 0.318 |
| 2008 | -0.367 | -0.366 |
| 2007 | -0.052 | -0.011 |
| 2006 | 0.162 | 0.150 |
| 2005 | 0.057 | 0.067 |
| 2004 | 0.184 | 0.189 |
| 2003 | 0.607 | 0.434 |
| 2002 | -0.133 | -0.162 |
| 2001 | 0.228 | 0.089 |
| 2000 | -0.036 | 0.119 |
| 1999 | 0.298 | 0.200 |
| 1998 | -0.073 | -0.030 |
| 1997 | 0.228 | 0.264 |
| 1996 | 0.176 | 0.215 |
| 1995 | 0.345 | 0.272 |
| 1994 | 0.031 | -0.018 |
| 1993 | 0.210 | 0.176 |
| 1992 | 0.235 | 0.139 |
| 1991 | 0.443 | 0.407 |
| 1990 | -0.216 | -0.120 |
| 1989 | 0.102 | 0.183 |
| 1988 | 0.228 | 0.230 |
| 1987 | -0.094 | -0.019 |
| 1986 | 0.069 | 0.072 |
| 1985 | 0.244 | 0.287 |
| 1984 | -0.065 | -0.032 |
| 1983 | 0.397 | 0.272 |
| 1982 | 0.279 | 0.303 |
Quarterly total returns
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.091 | 0.075 | 0.096 | 0.023 |
| 2024 | 0.040 | -0.024 | 0.091 | 0.006 |
| 2023 | 0.028 | 0.038 | -0.034 | 0.144 |
| 2022 | -0.046 | -0.138 | -0.032 | 0.100 |
| 2021 | 0.214 | 0.045 | -0.019 | 0.073 |
| 2020 | -0.347 | 0.216 | 0.028 | 0.306 |
| 2019 | 0.116 | 0.009 | -0.016 | 0.090 |
| 2018 | -0.007 | 0.083 | 0.035 | -0.206 |
| 2017 | -0.006 | 0.022 | 0.065 | 0.027 |
| 2016 | 0.009 | 0.020 | 0.075 | 0.136 |
| 2015 | 0.031 | 0.010 | -0.108 | 0.037 |
| 2014 | 0.006 | 0.009 | -0.072 | 0.093 |
| 2013 | 0.121 | 0.048 | 0.110 | 0.113 |
| 2012 | 0.123 | -0.036 | 0.065 | 0.026 |
| 2011 | 0.081 | -0.024 | -0.208 | 0.157 |
| 2010 | 0.095 | -0.079 | 0.106 | 0.177 |
| 2009 | -0.161 | 0.248 | 0.193 | 0.026 |
| 2008 | -0.103 | -0.035 | 0.000 | -0.270 |
| 2007 | 0.017 | 0.044 | -0.040 | -0.069 |
| 2006 | 0.144 | -0.071 | -0.002 | 0.096 |
| 2005 | -0.064 | 0.039 | 0.068 | 0.018 |
| 2004 | 0.065 | 0.001 | -0.043 | 0.161 |
| 2003 | -0.040 | 0.274 | 0.126 | 0.168 |
| 2002 | 0.070 | -0.039 | -0.207 | 0.064 |
| 2001 | 0.007 | 0.218 | -0.175 | 0.213 |
| 2000 | 0.211 | -0.086 | 0.034 | -0.158 |
| 1999 | -0.079 | 0.202 | -0.032 | 0.211 |
| 1998 | 0.110 | -0.054 | -0.227 | 0.142 |
| 1997 | -0.029 | 0.125 | 0.209 | -0.070 |
| 1996 | 0.064 | 0.098 | -0.024 | 0.031 |
| 1995 | 0.069 | 0.127 | 0.124 | -0.007 |
| 1994 | 0.012 | -0.022 | 0.064 | -0.021 |
| 1993 | 0.065 | -0.001 | 0.084 | 0.049 |
| 1992 | 0.136 | -0.091 | 0.027 | 0.165 |
| 1991 | 0.287 | -0.013 | 0.071 | 0.061 |
| 1990 | -0.025 | 0.043 | -0.232 | 0.004 |
| 1989 | 0.087 | 0.044 | 0.053 | -0.078 |
| 1988 | 0.182 | 0.064 | -0.005 | -0.019 |
| 1987 | 0.210 | -0.010 | 0.058 | -0.285 |
| 1986 | 0.136 | 0.046 | -0.104 | 0.004 |
| 1985 | 0.110 | 0.021 | -0.037 | 0.140 |
| 1984 | -0.049 | -0.031 | 0.056 | -0.039 |
| 1983 | 0.199 | 0.211 | -0.015 | -0.024 |
| 1982 | -0.057 | -0.004 | 0.103 | 0.234 |
Load adjusted returns
| Year | Return |
|---|---|
| 1 year | 0.225 |
| 3 years | 0.128 |
| 5 years | 0.094 |
| 10 years | 0.118 |
Access
/mutual_funds/world/performance
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.