Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 05, 2026 | — | — | — | — |
Feb 25, 2026 | — | — | — | — |
Oct 29, 2025 | — | — | — | — |
Jul 26, 2023 | — | 0.27 | — | — |
Feb 24, 2023 | — | 0.84 | — | — |
Nov 08, 2022 | — | 0.69 | — | — |
Jul 27, 2022 | — | 0.54 | — | — |
May 10, 2022 | — | 0.32 | — | — |
Full earnings history available via API
Access