Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 05, 2026 | 2.88 | 3.30 | 0.42 | 14.58% |
| Nov 04, 2025 | 3.16 | 3.01 | -0.15 | -4.75% |
| Oct 14, 2025 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 50% |
| Sep 23, 2025 | 50.68 | 48.71 | -1.97 | -3.89% |
Pre-market opens in 19 hours 53 minutes
Main market opens in 1 day 1 hour 23 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 05, 2026 | 2.88 | 3.30 | 0.42 | 14.58% |
| Nov 04, 2025 | 3.16 | 3.01 | -0.15 | -4.75% |
| Oct 14, 2025 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 50% |
| Sep 23, 2025 | 50.68 | 48.71 | -1.97 | -3.89% |
Pre-market opens in 16 hours 53 minutes
Main market opens in 18 hours 53 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):