Analysis
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 5 | 5 | 16 | 15 |
| Avg. estimate | 546.52B | 577.25B | 2.10T | 2.34T |
| Low estimate | 517.90B | 556.15B | 2.01T | 2.17T |
| High estimate | 566.90B | 599.50B | 2.22T | 2.74T |
| Last year sales | 484.90B | 518.69B | 1.36T | 2.10T |
| Sales growth | 0.13 | 0.11 | 0.55 | 0.12 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.