Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | — | — | — | — |
| Feb 23, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 11, 2025 | — | — | — | — |
| Mar 14, 2023 | — | 0.23 | — | — |
| Nov 08, 2022 | — | 0.27 | — | — |
| May 10, 2022 | — | 0.26 | — | — |
| Mar 15, 2022 | — | 0.14 | — | — |
| Nov 09, 2021 | — | 0.16 | — | — |
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | — | — | — | — |
| Feb 23, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 11, 2025 | — | — | — | — |
| Mar 14, 2023 | — | 0.23 | — | — |
| Nov 08, 2022 | — | 0.27 | — | — |
| May 10, 2022 | — | 0.26 | — | — |
| Mar 15, 2022 | — | 0.14 | — | — |
| Nov 09, 2021 | — | 0.16 | — | — |
Exchange is currently closed
Pre-market opens in 2 hours 20 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):