Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 04, 2026 | — | — | — | — |
Mar 02, 2026 | — | — | — | — |
Nov 03, 2025 | — | — | — | — |
Jul 31, 2025 | — | — | — | — |
Aug 10, 2020 | 0.04 | -0.33 | -0.37 | -925% |
Jun 12, 2020 | 0.30 | 0.34 | 0.04 | 13.33% |
Feb 27, 2020 | 0.44 | 0.52 | 0.08 | 18.18% |
Nov 04, 2019 | 0.43 | 0.40 | -0.03 | -6.98% |
Full earnings history available via API
Access