Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jun 03, 2026 | 0.87 | 0.91 | 0.04 | 4.60% |
| May 21, 2026 | 2.60 | 3.64 | 1.04 | 40% |
| Mar 05, 2026 | 0.67 | 0.57 | -0.10 | -14.93% |
| Nov 12, 2025 | 0.18 | 0.64 | 0.46 | 255.56% |
Pre-market opens in 3 hours 56 minutes
Main market opens in 9 hours 26 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jun 03, 2026 | 0.87 | 0.91 | 0.04 | 4.60% |
| May 21, 2026 | 2.60 | 3.64 | 1.04 | 40% |
| Mar 05, 2026 | 0.67 | 0.57 | -0.10 | -14.93% |
| Nov 12, 2025 | 0.18 | 0.64 | 0.46 | 255.56% |
Exchange is currently closed
Main market opens in 2 hours 55 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):