Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | Jan 31, 2018 | 1.5M | 111.8M | 4.1% |
| DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | Jan 31, 2018 | 507.1K | 37.8M | 1.4% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | Jan 31, 2018 | 455.6K | 33.9M | 1.2% |
| SPDR (R) Idx Shares-SPDR Global Natural Resources ETF | Jun 30, 2018 | 298.6K | 19.0M | 0.8% |
| Schwab Strategic Tr-Schwab International Equity ETF | Feb 28, 2018 | 251.0K | 17.4M | 0.7% |
| Causeway Emerging Markets Fund | Mar 31, 2018 | 228.1K | 14.3M | 0.6% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jan 31, 2018 | 218.3K | 16.3M | 0.6% |
| DFA Emerging Markets Series | Jan 31, 2018 | 104.2K | 7.8M | 0.3% |
| KP Fds-KP International Equity Fd | Dec 31, 2017 | 73.4K | 4.8M | 0.2% |
| VanEck Vectors ETF Tr-Steel ETF | Jun 30, 2018 | 73.7K | 4.7M | 0.2% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.