Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 06, 2026 | — | — | — | — |
Feb 04, 2026 | — | — | — | — |
Nov 05, 2025 | — | — | — | — |
Aug 06, 2025 | — | — | — | — |
May 09, 2025 | 0.32 | 0.40 | 0.08 | 25% |
Feb 07, 2025 | 2.04 | 2.39 | 0.35 | 17.16% |
Nov 08, 2024 | 6.07 | 6.13 | 0.06 | 0.99% |
Aug 09, 2024 | 3.06 | 3.51 | 0.45 | 14.71% |
Full earnings history available via API
Access