208.70000 EUR
4.7
2.20%
Last update Dec 16, 8:00 AM CET
Market closed
Day range
208.70000
208.70000
Previous close
213.39999
Open
208.70000
Access this stock data via API
Subscribe
Cboe Global Markets Inc.
208.70
4.70
2.20%

Historical data

Dividends

Date Amount
Nov 28, 2025 0.620568
Aug 29, 2025 0.61776
May 30, 2025 0.54054
Feb 28, 2025 0.54054
Nov 29, 2024 0.54054
Aug 30, 2024 0.54054
May 31, 2024 0.4719
Feb 28, 2024 0.4719
Nov 29, 2023 0.4719
Aug 30, 2023 0.4719
May 30, 2023 0.429
Feb 27, 2023 0.429
Nov 29, 2022 0.429
Aug 30, 2022 0.429
May 27, 2022 0.41184
Feb 25, 2022 0.41184
Nov 29, 2021 0.41184
Aug 30, 2021 0.41184
May 27, 2021 0.36035997
Feb 25, 2021 0.36035997
Nov 27, 2020 0.36027598
May 28, 2020 0.33066002
Feb 28, 2020 0.33066002
Nov 26, 2019 0.33066002
Aug 29, 2019 0.33066002
May 30, 2019 0.284735
Feb 28, 2019 0.284735
Nov 29, 2018 0.284735
Aug 30, 2018 0.284735
May 31, 2018 0.24799502
Mar 01, 2018 0.24799502
Aug 30, 2017 0.24799502
Nov 30, 2016 0.229625
Aug 31, 2016 0.229625
Dec 02, 2015 0.211255
May 27, 2015 0.192885
Feb 25, 2015 0.192885
Nov 25, 2014 0.192885
Aug 27, 2014 0.192885
May 28, 2014 0.16533001
Feb 26, 2014 0.16533001
Jan 02, 2014 0.4268
Nov 26, 2013 0.16533001
Aug 28, 2013 0.16533001
May 29, 2013 0.137775
Feb 27, 2013 0.137775
Dec 19, 2012 0.6402
Nov 28, 2012 0.137775
Aug 29, 2012 0.137775
May 30, 2012 0.11022
Feb 29, 2012 0.11022
Nov 30, 2011 0.11022
Aug 31, 2011 0.11022
Jun 01, 2011 0.091850005
Mar 02, 2011 0.091850005
Dec 01, 2010 0.091850005
Sep 01, 2010 0.091850005
Access /dividends data via our API — starting from the Grow plan.
Market closed

Exchange is currently closed
Main market opens in 1 hour 59 minutes

06:00
00:00
08:00
20:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 20:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CET, UTC+01:00).