Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Mar 12, 2026 | Maintains |
| Northland Capital Markets | Aug 11, 2025 | Maintains |
| Northland Capital Markets | Jun 20, 2025 | Maintains |
| Roth Capital | Jun 20, 2025 | Maintains |
| Northland Capital Markets | Jun 03, 2025 | Maintains |
| Goldman Sachs | May 12, 2025 | Maintains |
| Roth MKM | Apr 29, 2025 | Maintains |
| Ascendiant Capital | Mar 17, 2025 | Maintains |
| Goldman Sachs | Mar 14, 2025 | Maintains |
| Goldman Sachs | Nov 14, 2024 | Maintains |
| Northland Capital Markets | Nov 13, 2024 | Maintains |
| Roth MKM | Jul 31, 2024 | Maintains |
| Northland Capital Markets | Jul 31, 2024 | Maintains |
| Roth MKM | Jul 25, 2024 | Maintains |
| Northland Capital Markets | Jul 10, 2024 | Initiates |
| Roth MKM | Apr 16, 2024 | Reiterates |
| Goldman Sachs | Jan 19, 2024 | Maintains |
| Goldman Sachs | Nov 14, 2023 | Maintains |
| Roth MKM | Oct 13, 2023 | Initiates |
| Roth MKM | Oct 12, 2023 | Initiates |
| Credit Suisse | Aug 11, 2023 | Maintains |
| Goldman Sachs | Aug 11, 2023 | Maintains |
| Barclays | Aug 10, 2023 | Maintains |
| Credit Suisse | May 12, 2023 | Maintains |
| Goldman Sachs | Mar 20, 2023 | Maintains |
| Barclays | Mar 20, 2023 | Maintains |
| Credit Suisse | Mar 17, 2023 | Maintains |
| Goldman Sachs | Nov 08, 2022 | Maintains |
| Credit Suisse | Nov 08, 2022 | Maintains |
| Barclays | Nov 08, 2022 | Maintains |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.