Risk
Volatility measures
3 year | Return | Category |
---|---|---|
Alpha | — | — |
Beta | — | — |
Mean annual return | 0.54 | — |
R-squared | — | — |
Standard deviation | 18.19 | — |
Sharpe ratio | 0.21 | — |
Treynor ratio | — | — |
5 year | Return | Category |
---|---|---|
Alpha | — | — |
Beta | — | — |
Mean annual return | 1.22 | — |
R-squared | — | — |
Standard deviation | 18.92 | — |
Sharpe ratio | 0.70 | — |
Treynor ratio | — | — |
10 year | Return | Category |
---|---|---|
Alpha | — | — |
Beta | — | — |
Mean annual return | 0.71 | — |
R-squared | — | — |
Standard deviation | 18.94 | — |
Sharpe ratio | 0.43 | — |
Treynor ratio | — | — |
Valuation metrics
Metrics | Return | Category |
---|---|---|
Price/Earnings (P/E) | 0.09 | — |
Price/Book (P/B) | 0.41 | — |
Price/Sales (P/S) | 0.65 | — |
Price/Cashflow (P/CF) | 0.11 | — |
Median market vapitalization | 42.45K | — |
3-year earnings growth | -5.64 | — |