Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Jul 07, 2025 | 1.918 |
| May 23, 2025 | 0.01754 |
| Jan 13, 2025 | 0.956248 |
| Jul 05, 2024 | 1.518 |
| May 09, 2024 | 0.017546 |
| Jan 09, 2024 | 0.657551 |
| Jul 07, 2023 | 1.074142 |
| Apr 20, 2023 | 0.017743 |
| Jan 06, 2023 | 0.591255 |
| Jul 08, 2022 | 0.894101 |
| Jun 09, 2022 | 0.017108 |
| Jan 10, 2022 | 0.578493 |
| Jul 08, 2021 | 0.96146 |
| Jan 12, 2021 | 0.619599 |
| Jul 08, 2020 | 0.81361 |
| Jan 09, 2020 | 0.583052 |
| Jul 03, 2019 | 0.70712 |
| Jan 09, 2019 | 0.537783 |
| Jul 09, 2018 | 0.682919 |
| Jan 11, 2018 | 0.539607 |
| Jul 03, 2017 | 0.534152 |
| Jan 04, 2017 | 0.449068 |
| Jul 05, 2016 | 0.420168 |
| Jan 07, 2016 | 0.42481 |
| Jun 30, 2015 | 0.379016 |
| Nov 26, 2014 | 0.471135 |
| Jun 30, 2014 | 0.464847 |
| Jan 08, 2014 | 0.516726 |
| Jun 28, 2013 | 0.520777 |
| Jun 26, 2013 | 0.101685 |
| Dec 31, 2012 | 0.551789 |
| Dec 28, 2012 | 0.580097 |
| Jun 28, 2012 | 0.607245 |
| Dec 28, 2011 | 0.557815272727 |
| Jul 08, 2011 | 0.348918787879 |
| Nov 30, 2010 | 0.282606545455 |
| Jun 10, 2010 | 0.477967724816 |
| Dec 25, 2009 | 0.311778280098 |
| Dec 24, 2009 | 0.306777788698 |
| Jun 26, 2009 | 0.391546496314 |
| Dec 29, 2008 | 0.297506594595 |
| Jun 26, 2008 | 0.370548678133 |
| Dec 27, 2007 | 0.250538299754 |
| Jun 27, 2007 | 0.301090909091 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.