Access this stock data via API
Subscribe
Secom Co., Ltd.
0
0
0%

Financials

Balance sheet

Fiscal date Sep 2025 Mar 2025 Sep 2024 Mar 2024
Total assets 2.1T 2.1T 2.1T 2.1T
Current assets 918.5B 968.8B 890.9B 937.6B
Cash
Cash equivalents
Cash and cash equivalents 533.0B 549.8B 528.2B 579.5B
Other short term investments 50.3B 34.9B 40.4B 19.7B
Accounts receivable 123.5B 169.9B 118.1B 162.3B
Other receivables 78.7B 79.6B 73.8B 50.8B
Inventory 54.9B 49.6B 54.3B 51.5B
Prepaid assets
Restricted cash
Assets held for sale
Hedging assets
Other current assets 38.2B 43.7B 37.7B 33.8B
Non current assets 1.2T 1.2T 1.2T 1.1T
Properties 91.5B 400.5B 85.2B 390.4B
Land and improvements 125.0B 124.0B 126.5B 126.2B
Machinery furniture equipment 40.5B 130.8B 40.1B 125.9B
Construction in progress 33.8B 37.4B 36.5B 52.5B
Leases
Accumulated depreciation -616.6B -604.4B
Goodwill 179.0B 181.3B 184.0B 188.4B
Investment properties
Financial assets
Intangible assets 66.4B 63.8B 61.3B 61.4B
Investments and advances
Other non current assets 4.0B 4.3B 3.6B 3.6B
Total liabilities 673.4B 697.8B 659.8B 690.1B
Current liabilities 354.8B 379.3B 342.8B 378.3B
Accounts payable 35.2B 41.1B 33.6B 41.0B
Accrued expenses
Short term debt 28.6B 37.1B 28.9B 32.5B
Deferred revenue
Tax payable 34.0B 35.4B 29.3B 38.5B
Pensions 21.1B 20.7B 19.9B 19.9B
Other current liabilities 143.8B 145.4B 139.6B 144.3B
Non current liabilities 318.7B 318.5B 317.0B 311.8B
Long term provisions 190.5B 190.4B 188.5B 188.1B
Long term debt 32.9B 35.3B 36.4B 36.5B
Provision for risks and charges
Deferred liabilities 26.6B 25.3B 24.1B 19.8B
Derivative product liabilities
Other non current liabilities 29.1B 28.3B 28.4B 28.4B
Shareholders equity
Common stock 66.4B 66.4B 66.4B 66.4B
Retained earnings 1.3T 1.2T 1.2T 1.2T
Other shareholders equity
Total shareholders equity 1.4T 1.4T 1.4T 1.4T
Additional paid in capital 68.9B 68.9B 67.1B 71.8B
Treasury stock 221.6B 176.7B 179.9B 150.0B
Minority interest 178.1B 177.4B 170.6B 166.3B
Access the full /balance_sheet historical dataset via the API — starting from the Pro plan.
Market closed

Exchange is currently closed
Main market opens in 16 hours 1 minute

16:58
00:00
09:00
15:30
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:00 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Tokyo timezone (JST, UTC+09:00).