Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 09, 2026 | 39.59 | 39.59 | 39.04 | 39.04 | -1.39% | 2100 |
| Feb 06, 2026 | 39.47 | 40.02 | 39.47 | 39.65 | 0.46% | 278597 |
| Feb 05, 2026 | 39.60 | 39.81 | 38.95 | 39.33 | -0.68% | 229445 |
| Feb 04, 2026 | 38.80 | 39.73 | 38.80 | 39.41 | 1.57% | 331411 |
| Feb 03, 2026 | 38.35 | 38.75 | 38.19 | 38.41 | 0.16% | 379506 |
| Feb 02, 2026 | 37.02 | 38.55 | 37 | 38.47 | 3.92% | 286967 |
| Jan 30, 2026 | 36.42 | 37.34 | 35.98 | 36.98 | 1.54% | 519787 |
| Jan 29, 2026 | 36.77 | 37.06 | 36.33 | 36.95 | 0.49% | 282703 |
| Jan 28, 2026 | 36.80 | 36.92 | 36.33 | 36.68 | -0.33% | 281823 |
| Jan 27, 2026 | 37.10 | 37.37 | 36.83 | 37.01 | -0.24% | 219778 |
| Jan 26, 2026 | 35.91 | 36.64 | 35.70 | 36.61 | 1.95% | 576570 |
| Jan 23, 2026 | 35.30 | 35.60 | 34.93 | 35.39 | 0.25% | 178047 |
| Jan 22, 2026 | 35.72 | 35.82 | 35.43 | 35.53 | -0.53% | 171846 |
| Jan 21, 2026 | 35.45 | 35.91 | 35.02 | 35.47 | 0.06% | 217243 |
| Jan 20, 2026 | 35.84 | 36.25 | 34.76 | 35.23 | -1.70% | 412077 |
| Jan 19, 2026 | 36.30 | 36.30 | 35.23 | 35.29 | -2.78% | 103127 |
| Jan 16, 2026 | 36.85 | 36.89 | 36.39 | 36.47 | -1.03% | 87518 |
| Jan 15, 2026 | 37.23 | 37.25 | 36.70 | 36.92 | -0.83% | 170051 |
| Jan 14, 2026 | 37.14 | 37.26 | 36.66 | 37.15 | 0.03% | 111037 |
| Jan 13, 2026 | 36.97 | 37.37 | 36.91 | 37.30 | 0.89% | 95868 |
| Jan 12, 2026 | 36.98 | 37.27 | 36.66 | 37.17 | 0.51% | 144883 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.