Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | 0.33 | 0.49 | 0.16 | 48.48% |
| Jan 22, 2026 | 1 | 1.01 | 0.01 | 1% |
| Sep 23, 2025 | 50.68 | 48.71 | -1.97 | -3.89% |
| Sep 10, 2025 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0% |
Pre-market opens in 1 day 1 hour 35 minutes
Main market opens in 1 day 7 hours 5 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | 0.33 | 0.49 | 0.16 | 48.48% |
| Jan 22, 2026 | 1 | 1.01 | 0.01 | 1% |
| Sep 23, 2025 | 50.68 | 48.71 | -1.97 | -3.89% |
| Sep 10, 2025 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0% |
Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 1 day 35 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):