Analysis
| Earnings estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Number of analysts | 9 | 8 | 31 | 32 |
| Average estimate | 2.03K | 2.40K | 5.66K | 10.14K |
| Low estimate | 1.64K | 1.75K | 4.77K | 4.28K |
| High estimate | 2.47K | 3.13K | 7.12K | 14.92K |
| Last year EPS | 1.12K | 1.19K | 4.95K | 5.66K |
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 25 | 22 | 34 | 33 |
| Avg. estimate | 86.64T | 91.29T | 326.03T | 380.36T |
| Low estimate | 82.54T | 81.22T | 302.56T | 348.58T |
| High estimate | 93.34T | 103.40T | 355.49T | 446.39T |
| Last year sales | 75.79T | 79T | 300.87T | 326.03T |
| Sales growth | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.17 |
| EPS trend |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Current estimate | 2.03K | 2.40K | 5.66K | 10.14K |
| 7 days ago | 1.99K | 2.31K | 5.65K | 10.08K |
| 30 days ago | 1.71K | 1.98K | 4.99K | 7.85K |
| 60 days ago | 1.38K | 1.57K | 4.53K | 6.40K |
| 90 days ago | 1.29K | 1.40K | 4.42K | 5.72K |
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Up last 30 days | 7 | 8 | 26 | 26 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Growth estimates | |
|---|---|
| Current qtr (Nov 2025) | 0.817% |
| Next qtr. (Feb 2026) | 1.015% |
| Current year (2025) | 0.143% |
| Next 5 years (per annum) | 0.149% |
| Past 5 years (per annum) | -0.706% |
Recommendation
Buy