Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Oct 09, 2025 | 7.5000005 |
| Jun 05, 2025 | 24.4 |
| Oct 10, 2024 | 15.000001 |
| Jun 06, 2024 | 24.4 |
| Oct 12, 2023 | 15.000001 |
| Jun 08, 2023 | 24.4 |
| Oct 13, 2022 | 15.000001 |
| Jun 09, 2022 | 18.7 |
| Oct 14, 2021 | 12.5 |
| Jun 10, 2021 | 14 |
| Oct 08, 2020 | 10 |
| Oct 03, 2019 | 22.7 |
| Jun 13, 2019 | 37.3 |
| Oct 04, 2018 | 22.7 |
| Jun 14, 2018 | 37.3 |
| Oct 05, 2017 | 22.7 |
| Jun 08, 2017 | 37.05 |
| Oct 06, 2016 | 19.55 |
| Jun 09, 2016 | 28.78 |
| Oct 08, 2015 | 15.91 |
| Oct 09, 2014 | 11.62 |
| Jun 04, 2014 | 23.65 |
| Oct 09, 2013 | 10.559999 |
| Jun 05, 2013 | 19.71 |
| Oct 10, 2012 | 8.8 |
| Jun 06, 2012 | 17.14 |
| Oct 12, 2011 | 7.4600005 |
| Jun 01, 2011 | 11.82 |
| Oct 06, 2010 | 5.9700003 |
| Mar 17, 2010 | 10.28 |
| Oct 07, 2009 | 5.19 |
| Jun 03, 2009 | 10.28 |
| Oct 08, 2008 | 5.19 |
| Jun 04, 2008 | 9.13 |
| Oct 10, 2007 | 4.32 |
| Jun 06, 2007 | 7.61 |
| Oct 11, 2006 | 3.6 |
| May 31, 2006 | 6.34 |
| Oct 12, 2005 | 3 |
| Jun 01, 2005 | 5.2799997 |
| Oct 13, 2004 | 2.5 |
| Jun 02, 2004 | 4.4 |
| Oct 15, 2003 | 2.08 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.