Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Oct 15, 2025 | 213.87498 |
| Jul 15, 2025 | 213.87498 |
| Apr 15, 2025 | 213.87498 |
| Jan 15, 2025 | 213.87498 |
| Oct 15, 2024 | 199.375 |
| Jul 15, 2024 | 199.375 |
| Apr 12, 2024 | 199.375 |
| Jan 11, 2024 | 199.375 |
| Oct 12, 2023 | 184.875 |
| Jul 13, 2023 | 184.875 |
| Apr 13, 2023 | 184.875 |
| Jan 12, 2023 | 184.875 |
| Oct 13, 2022 | 170.375 |
| Jul 14, 2022 | 170.375 |
| Apr 13, 2022 | 170.375 |
| Jan 13, 2022 | 170.375 |
| Oct 14, 2021 | 163.125 |
| Oct 14, 2020 | 261 |
| Jul 14, 2020 | 261 |
| Apr 14, 2020 | 266.49002 |
| Oct 11, 2019 | 170.44 |
| Jul 12, 2019 | 170.44 |
| Apr 12, 2019 | 170.44 |
| Jan 14, 2019 | 170.44 |
| Oct 12, 2018 | 149.135 |
| Jul 12, 2018 | 149.135 |
| Apr 12, 2018 | 149.135 |
| Oct 12, 2017 | 141.14561 |
| Jul 12, 2017 | 141.14561 |
| Apr 11, 2017 | 141.14561 |
| Jan 11, 2017 | 141.14561 |
| Oct 12, 2016 | 138.4825 |
| Jul 13, 2016 | 138.4825 |
| Apr 13, 2016 | 138.4825 |
| Jan 13, 2016 | 138.4825 |
| Oct 13, 2015 | 127.829994 |
| Jul 13, 2015 | 127.829994 |
| Apr 13, 2015 | 127.829994 |
| Jan 13, 2015 | 127.829994 |
| Oct 10, 2014 | 117.1775 |
| Jul 11, 2014 | 117.1775 |
| Apr 11, 2014 | 117.1775 |
| Jan 13, 2014 | 117.1775 |
| Oct 10, 2013 | 74.5675 |
| Jul 11, 2013 | 74.5675 |
| Apr 11, 2013 | 74.5675 |
| Jan 11, 2013 | 74.5675 |
| Oct 11, 2012 | 271.63873 |
| Jul 11, 2012 | 271.63873 |
| Apr 11, 2012 | 271.63873 |
| Jan 11, 2012 | 255.65999 |
| Oct 12, 2011 | 255.65999 |
| Jul 13, 2011 | 255.65999 |
| Apr 13, 2011 | 0.24 |
| Jan 12, 2011 | 234.355 |
| Oct 13, 2010 | 144.36267 |
| Jul 13, 2010 | 234.355 |
| Apr 13, 2010 | 234.355 |
| Jan 13, 2010 | 213.05 |
| Oct 13, 2009 | 213.05 |
| Jul 13, 2009 | 213.05 |
| Apr 13, 2009 | 213.05 |
| Jan 13, 2009 | 191.74501 |
| Oct 10, 2008 | 191.74501 |
| Jul 11, 2008 | 191.74501 |
| Apr 11, 2008 | 191.74501 |
| Jan 11, 2008 | 173.10312 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.