Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Feb 02, 2026 | — | — | — | — |
Nov 03, 2025 | — | — | — | — |
Jul 24, 2025 | — | — | — | — |
May 26, 2025 | — | — | — | — |
Feb 03, 2025 | 6.57 | 4.87 | -1.70 | -25.88% |
Nov 04, 2024 | 4.97 | 3.32 | -1.65 | -33.20% |
Jul 26, 2024 | 2.58 | 3.41 | 0.83 | 32.17% |
May 07, 2024 | 9.35 | 5.90 | -3.45 | -36.90% |
Full earnings history available via API
Access