Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VanEck ETF Trust-VanEck BDC Income ETF | Sep 30, 2025 | 1.2M | 23.4M | 2.1% |
| Putnam ETF Trust-Putnam BDC Income ETF | Jul 31, 2025 | 294.5K | 5.6M | 0.5% |
| -FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Aug 31, 2025 | 52.0K | 987.5K | 0.1% |
| ETFis Series Trust I-Virtus Private Credit Strategy ETF | Jul 31, 2025 | 41.1K | 780.2K | 0.1% |
| Invesco Exch-Trd Fd. TRT-Invesco Global Listed Private Eqy. ETF | Sep 30, 2025 | 36.8K | 699.0K | 0.1% |
| MUTUAL FUND SERIES TRUST-Catalyst/SMH Total Return Income Fund | Sep 30, 2025 | 20K | 380K | 0.0% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity Nasdaq Composite Index Fund | Sep 30, 2025 | 11.3K | 213.8K | 0.0% |
| Blackstone Alternative Investment Fd.s-Blackstone Alternative Multi-St | Sep 30, 2025 | 9.9K | 188.1K | 0.0% |
| ProShares Trust-ProShares Global Listed Private Equity ETF | Sep 30, 2025 | 11.6K | 220.2K | 0.0% |
| EA Series Trust-WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Jul 31, 2025 | 7.6K | 144.8K | 0.0% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.