Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| TD Cowen | Nov 17, 2025 | Upgrade |
| Evercore ISI Group | Nov 05, 2025 | Upgrade |
| BMO Capital | Nov 05, 2025 | Maintains |
| Piper Sandler | Nov 05, 2025 | Maintains |
| TD Cowen | Nov 05, 2025 | Maintains |
| Bernstein | Nov 05, 2025 | Maintains |
| Barclays | Nov 05, 2025 | Maintains |
| Guggenheim | Oct 28, 2025 | Maintains |
| Barclays | Oct 22, 2025 | Maintains |
| Citigroup | Oct 20, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Oct 09, 2025 | Initiates |
| Piper Sandler | Oct 02, 2025 | Maintains |
| JP Morgan | Aug 06, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Aug 06, 2025 | Maintains |
| Wells Fargo | Aug 06, 2025 | Maintains |
| Morgan Stanley | Aug 06, 2025 | Maintains |
| TD Cowen | Aug 05, 2025 | Maintains |
| Barclays | Aug 05, 2025 | Maintains |
| Guggenheim | Aug 04, 2025 | Maintains |
| Morgan Stanley | Jul 14, 2025 | Maintains |
| JP Morgan | Jun 25, 2025 | Upgrade |
| Redburn Atlantic | Jun 10, 2025 | Upgrade |
| Goldman Sachs | Jun 04, 2025 | Upgrade |
| JP Morgan | May 05, 2025 | Maintains |
| Goldman Sachs | May 05, 2025 | Upgrade |
| Evercore ISI Group | May 01, 2025 | Maintains |
| TD Securities | May 01, 2025 | Reiterates |
| Barclays | May 01, 2025 | Maintains |
| Morgan Stanley | May 01, 2025 | Maintains |
| Piper Sandler | May 01, 2025 | Maintains |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan.