Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | Jul 31, 2023 | 499.5K | 949.1M | 0.8% |
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 478.3K | 908.7M | 0.7% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Aug 31, 2023 | 435.4K | 870.6M | 0.6% |
| DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 263.5K | 500.6M | 0.4% |
| DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | Jul 31, 2023 | 214.7K | 408.0M | 0.3% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jul 31, 2023 | 136.4K | 259.1M | 0.2% |
| DFA Emerging Markets Small Cap Series | Jul 31, 2023 | 133.0K | 252.7M | 0.2% |
| Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | Jul 31, 2023 | 115.6K | 219.7M | 0.2% |
| Victory Portfolios-Victory Sophus Emerging Markets Fund | Jun 30, 2023 | 110.1K | 186.4M | 0.2% |
| Victory Portfolios III-Victory Emerging Markets Fd | May 31, 2023 | 98.2K | 153.6M | 0.2% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.