Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 06, 2026 | 78.98 | 78.98 | 77.52 | 77.96 | -1.29% | 50 |
| May 05, 2026 | 79.31 | 80.58 | 79.31 | 80.58 | 1.60% | 0 |
| May 04, 2026 | 78.11 | 79.46 | 77.93 | 79.46 | 1.73% | 0 |
| Apr 30, 2026 | 75.73 | 77.49 | 75.73 | 77.49 | 2.32% | 0 |
| Apr 29, 2026 | 73.74 | 75.89 | 73.35 | 75.89 | 2.92% | 0 |
| Apr 28, 2026 | 75.24 | 75.49 | 73.58 | 73.58 | -2.21% | 70 |
| Apr 27, 2026 | 75.52 | 75.80 | 74.82 | 74.82 | -0.93% | 0 |
| Apr 24, 2026 | 75.28 | 76.35 | 75.28 | 76.35 | 1.42% | 0 |
| Apr 23, 2026 | 76.68 | 76.68 | 75.60 | 75.83 | -1.11% | 12 |
| Apr 22, 2026 | 76.42 | 76.84 | 76.21 | 76.84 | 0.55% | 20 |
| Apr 21, 2026 | 74.37 | 75.79 | 74.37 | 75.79 | 1.91% | 0 |
| Apr 20, 2026 | 72.72 | 74.78 | 72.72 | 74.78 | 2.83% | 0 |
| Apr 17, 2026 | 71.91 | 72.85 | 71.88 | 72.85 | 1.31% | 0 |
| Apr 16, 2026 | 69.44 | 71.11 | 69.44 | 71.11 | 2.40% | 0 |
| Apr 15, 2026 | 69.76 | 69.87 | 69.07 | 69.20 | -0.80% | 0 |
| Apr 14, 2026 | 69.61 | 69.63 | 69.14 | 69.36 | -0.36% | 0 |
| Apr 13, 2026 | 69.73 | 69.98 | 69.53 | 69.53 | -0.29% | 0 |
| Apr 10, 2026 | 70.90 | 70.91 | 69.93 | 69.93 | -1.37% | 0 |
| Apr 09, 2026 | 71.47 | 71.58 | 70.43 | 70.43 | -1.46% | 0 |
| Apr 08, 2026 | 70.13 | 70.47 | 70.05 | 70.47 | 0.48% | 0 |
| Apr 07, 2026 | 68.99 | 69.57 | 68.99 | 69.57 | 0.84% | 0 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.