Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Wells Fargo | Mar 13, 2026 | Maintains |
| Morgan Stanley | Mar 02, 2026 | Maintains |
| Jefferies | Feb 17, 2026 | Maintains |
| UBS | Feb 17, 2026 | Maintains |
| Stifel | Feb 13, 2026 | Maintains |
| Scotiabank | Feb 13, 2026 | Upgrade |
| Citigroup | Feb 12, 2026 | Maintains |
| RBC Capital | Feb 11, 2026 | Maintains |
| Wells Fargo | Feb 11, 2026 | Maintains |
| Jefferies | Feb 03, 2026 | Maintains |
| Jefferies | Jan 09, 2026 | Maintains |
| Citigroup | Nov 13, 2025 | Maintains |
| TD Cowen | Nov 06, 2025 | Maintains |
| Jefferies | Nov 05, 2025 | Maintains |
| BMO Capital | Nov 05, 2025 | Maintains |
| Barclays | Oct 14, 2025 | Maintains |
| Jefferies | Oct 09, 2025 | Initiates |
| Morgan Stanley | Oct 02, 2025 | Maintains |
| Goldman Sachs | Oct 02, 2025 | Maintains |
| UBS | Sep 30, 2025 | Maintains |
| Barclays | Sep 30, 2025 | Maintains |
| BMO Capital | Sep 19, 2025 | Initiates |
| CIBC | Aug 15, 2025 | Upgrade |
| Argus Research | Aug 14, 2025 | Reiterates |
| Barclays | Aug 14, 2025 | Maintains |
| Wells Fargo | Aug 08, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Jul 15, 2025 | Reiterates |
| Scotiabank | Jul 15, 2025 | Maintains |
| Wolfe Research | Jun 13, 2025 | Upgrade |
| Scotiabank | Jun 05, 2025 | Maintains |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.