Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Oct 30, 2025 | 4.2 |
| May 15, 2025 | 8.7 |
| Oct 31, 2024 | 3.8 |
| May 16, 2024 | 8 |
| Oct 26, 2023 | 3.5 |
| May 18, 2023 | 7 |
| Oct 27, 2022 | 3.5 |
| May 26, 2022 | 6 |
| Nov 04, 2021 | 3 |
| Jun 03, 2021 | 1.5 |
| Oct 24, 2019 | 2.1 |
| May 16, 2019 | 3.2 |
| Oct 04, 2018 | 1.6 |
| Apr 19, 2018 | 2.4 |
| Oct 05, 2017 | 1.2 |
| Apr 20, 2017 | 1.8 |
| Oct 06, 2016 | 0.9 |
| Oct 09, 2014 | 5.6000004 |
| Apr 23, 2014 | 8.5 |
| Oct 09, 2013 | 5.6000004 |
| Apr 24, 2013 | 8.5 |
| Apr 25, 2012 | 8.5 |
| Oct 12, 2011 | 5.2999997 |
| Apr 20, 2011 | 7.6499996 |
| Oct 06, 2010 | 5.05 |
| Apr 21, 2010 | 7.2 |
| Oct 07, 2009 | 4.7899 |
| Apr 22, 2009 | 7.4509 |
| Oct 22, 2008 | 4.935 |
| Apr 23, 2008 | 6.0091 |
| Oct 24, 2007 | 4.0061 |
| Apr 25, 2007 | 4.5285997 |
| Oct 25, 2006 | 3.3964 |
| Apr 26, 2006 | 4.0061 |
| Oct 26, 2005 | 3.0481 |
| Apr 27, 2005 | 3.2658 |
| Oct 27, 2004 | 2.4819999 |
| Apr 28, 2004 | 2.961 |
| Oct 29, 2003 | 2.2642999 |
| Apr 30, 2003 | 2.6562 |
| Oct 30, 2002 | 2.0465999 |
| May 01, 2002 | 2.4385 |
| Oct 31, 2001 | 1.9159 |
| May 02, 2001 | 2.1771998 |
| Oct 30, 2000 | 1.7418001 |
| May 02, 2000 | 1.7418001 |
| Nov 01, 1999 | 1.7418001 |
| May 04, 1999 | 1.7418001 |
| Oct 19, 1998 | 3.4835 |
| May 05, 1998 | 3.4835 |
| Oct 20, 1997 | 3.4835 |
| May 06, 1997 | 7.4024997 |
| Oct 21, 1996 | 3.4835 |
| Apr 22, 1996 | 7.2836 |
| Oct 16, 1995 | 3.4276001 |
| Apr 18, 1995 | 7.3693 |
| Oct 10, 1994 | 5.1413 |
| Apr 25, 1994 | 11.3538 |
| Oct 18, 1993 | 5.1413 |
| Apr 19, 1993 | 11.3538 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.