Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 07, 2026 | — | — | — | — |
Mar 16, 2026 | — | — | — | — |
Nov 12, 2025 | — | — | — | — |
Aug 11, 2025 | — | — | — | — |
May 10, 2025 | -0.39 | -1.05 | -0.66 | 169.23% |
Mar 18, 2025 | -0.22 | -0.54 | -0.32 | 145.45% |
Nov 15, 2024 | -0.49 | -1.24 | -0.75 | 153.06% |
Aug 14, 2024 | -0.39 | -2.75 | -2.36 | 605.13% |
Full earnings history available via API
Access