Holders
Direct holders
Name | Date reported | Shares | Value | % Out |
---|---|---|---|---|
Mallah Amine Abdullah Ali Al | Feb 05, 2025 | 700M | 34.9B | — |
Alsad Modern Beverage Co. Ltd. | Aug 25, 2022 | 700M | 34.9B | — |
Saqa United Group | Feb 05, 2025 | 700M | 34.9B | — |
Name | Date reported | Shares | Value | % Out |
---|---|---|---|---|
Mallah Amine Abdullah Ali Al | Feb 05, 2025 | 700M | 34.9B | — |
Alsad Modern Beverage Co. Ltd. | Aug 25, 2022 | 700M | 34.9B | — |
Saqa United Group | Feb 05, 2025 | 700M | 34.9B | — |
Exchange is currently active.
Closing in 1 hour 46 minutes
Trading Hours (Sunday - Thursday):