Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Datum One Series Trust-BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND | Mar 31, 2026 | 104.1M | 30.6M | 1.2% |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Jan 31, 2026 | 63.6M | 18.7M | 0.7% |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd | Jan 31, 2026 | 60.0M | 17.6M | 0.7% |
| Fidelity Rutland Square TRT II-Strategic Advisers Fidelity Emerging Ma | Apr 30, 2026 | 52.8M | 15.5M | 0.6% |
| iShares, Inc.-iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Apr 30, 2026 | 47.6M | 14.0M | 0.5% |
| Datum One Series Trust-BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND | Mar 31, 2026 | 43.4M | 12.8M | 0.5% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-Emerging Markets Core Eqy. 2 PORT. | Jan 31, 2026 | 25.0M | 7.4M | 0.3% |
| Dimensional Emerging Markets Value Fund | Jan 31, 2026 | 24.3M | 7.1M | 0.3% |
| Fidelity Salem Street TRT-Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fd | Apr 30, 2026 | 20.2M | 5.9M | 0.2% |
| SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR PORT. Emerging Markets ETF | Apr 30, 2026 | 16.8M | 4.9M | 0.2% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.