Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| iShares Trust-iShares Core S&P Small-Cap ETF | Jan 31, 2026 | 1.3M | 196.6M | 6.0% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 591.4K | 92.4M | 2.8% |
| SmallCap World Fund Inc | Dec 31, 2025 | 478.0K | 74.7M | 2.3% |
| iShares Trust-iShares Russell 2000 ETF | Jan 31, 2026 | 464.8K | 72.6M | 2.2% |
| Virtus Equity Trust-Virtus KAR Small-Cap Core Fund | Dec 31, 2025 | 309.5K | 48.4M | 1.5% |
| WASATCH FUNDS TRUST-Wasatch Small Cap Value Fund | Dec 31, 2025 | 239.0K | 37.3M | 1.1% |
| Capitol Series Trust-FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | Dec 31, 2025 | 236.3K | 36.9M | 1.1% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 225.6K | 35.2M | 1.1% |
| SPDR SERIES TRUST-State Street SPDR S&P Dividend ETF | Jan 31, 2026 | 190.9K | 29.8M | 0.9% |
| SPDR SERIES TRUST-State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Jan 31, 2026 | 190.7K | 29.8M | 0.9% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.