Analysis
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Avg. estimate | 854.36M | 865.88M | 3.39B | 3.50B |
| Low estimate | 854.36M | 865.88M | 3.32B | 3.41B |
| High estimate | 854.36M | 865.88M | 3.46B | 3.58B |
| Last year sales | 841.70M | 840.40M | 3.32B | 3.39B |
| Sales growth | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.