Analysis
| Earnings estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Number of analysts | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Average estimate | 105.80 | 62.58 | 332.80 | 368.75 |
| Low estimate | 105.80 | 62.58 | 307.40 | 337.70 |
| High estimate | 105.80 | 62.58 | 356.40 | 385.03 |
| Last year EPS | 82.72 | -34.89 | 180.66 | 332.80 |
Access
/earnings_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Avg. estimate | 109.39B | 114.05B | 423.22B | 446.26B |
| Low estimate | 106.70B | 110B | 415B | 436B |
| High estimate | 112B | 119.20B | 428.40B | 460.40B |
| Last year sales | 105.31B | 108.05B | 140.15B | 423.22B |
| Sales growth | 0.04 | 0.06 | 2.02 | 0.05 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS trend |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Current estimate | 105.80 | 62.58 | 332.80 | 368.75 |
| 7 days ago | 93.85 | 82.41 | 330.75 | 365.40 |
| 30 days ago | 93.85 | 82.41 | 318.14 | 351.05 |
| 60 days ago | 93.85 | 82.41 | 318.78 | 347.44 |
| 90 days ago | 93.85 | 82.41 | 318.09 | 348.23 |
Access
/eps_trend
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Up last 30 days | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 1 | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.
Recommendation
Buy
Access
/recommendations
data via our API — starting from the
Ultra plan.