Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | 35.70K | 36.10K | 35.55K | 35.89K | 0.53% | 37540 |
| Oct 08, 2026 | 35.52K | 36.30K | 35.44K | 35.70K | 0.51% | 127179 |
| Oct 07, 2026 | 34.99K | 35.95K | 34.81K | 35.52K | 1.51% | 110670 |
| Oct 06, 2026 | 35.56K | 36.33K | 35.34K | 35.62K | 0.17% | 140364 |
| Oct 05, 2026 | 35.20K | 35.80K | 34.65K | 35.04K | -0.45% | 123076 |
| Oct 01, 2026 | 34.36K | 35.28K | 34.28K | 35.03K | 1.95% | 108931 |
| Sep 30, 2026 | 32.72K | 33.59K | 32.55K | 32.92K | 0.61% | 85206 |
| Sep 29, 2026 | 33.56K | 34.13K | 33.31K | 33.31K | -0.74% | 59962 |
| Sep 28, 2026 | 34.30K | 34.66K | 34.09K | 34.48K | 0.52% | 54998 |
| Sep 24, 2026 | 35.46K | 36K | 34.64K | 35.17K | -0.82% | 205957 |
| Sep 23, 2026 | 35.64K | 38.72K | 34.95K | 36.31K | 1.88% | 446873 |
| Sep 22, 2026 | 34.37K | 35.94K | 33.93K | 35.71K | 3.90% | 214432 |
| Sep 17, 2026 | 32.10K | 33.02K | 31.92K | 32.71K | 1.90% | 215304 |
| Sep 16, 2026 | 31.43K | 31.52K | 30.80K | 30.86K | -1.81% | 86048 |
| Sep 15, 2026 | 32.12K | 32.65K | 31.56K | 31.56K | -1.74% | 146758 |
| Sep 14, 2026 | 30.32K | 31.75K | 30.32K | 31.75K | 4.72% | 168281 |
| Sep 10, 2026 | 30.10K | 30.25K | 29.71K | 30.06K | -0.13% | 71157 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.